Principy a diagnostika
| 1. | Counting Sunrays: Application of Thermodynamics to Quantum Solar Energy Conversion | University of Southampton | Markvart T. | stáhnout |
|
| 2. | Optické charakterizační metody ve výzkumu solárních článků na Fyzikálním ústavu AVČR | FzU AV ČR | Remeš Z. | stáhnout |
|
| 3. | Trendy diagnostických metod FV článků pro dosažení maximální délky života panelů | FEKT VUT v Brně | Vaněk J. | stáhnout |
| |
Organické materiály pro fotovoltaiku
| 4. | Polymerní materiály pro fotovoltaiku | UMCH AV ČR | Cimrová V. | stáhnout |
|
| 5. | Hybridní články s iontovými konjugovanými polymery
| UMCH AV ČR | Pfleger J. | stáhnout |
|
| 6. | Fotovoltaické panely na bázi nanovláken: technologie a její možnosti | Elmarco | Pytel J. | stáhnout |
|
| 7. | Vývoj a charakterizace nových solárních článků pro organickou fotovoltaiku | FCH VUT v Brně | Weitter M. | stáhnout |
|
| 8. | Vliv laminace na elektrické, dielektrické a tepelné vlastnosti fotovoltaických článků | FCH VUT v Brně | Zmeškal O. | stáhnout |
| |
Tenkovrstvé křemíkové technologie
| 9. | Studium fyzikálních vlastností dopovaných tenkých vrstev ZnO pro fotovoltaické aplikace | NTC ZČU v Plzni | Netrvalová M. | stáhnout |
|
| 10. | Studium změny optických vlastností se změnou struktury amorfního křemíku | NTC ZČU v Plzni | Prušáková L. | stáhnout |
|
| 11. | Strukturální změny SiGe:H vrstev po žíhání až do 600°C | PdF MU v Brně | Sládek P. | stáhnout |
|
| 12. | ZnO nanostruktury pro tenkovrstvé křemíkové sluneční články s vysokou účinností | FzU AV ČR | Vaněček M. | stáhnout |
| |
Krystalické křemíkové technologie
| 13. | Krystalické křemíkové koncentrátorové solární články | Solartec | Bařinka R. | stáhnout |
|
| 14. | Možnosti krystalických křemíkových článků pro architektonické aplikace | Solartec | Bařinka R. | stáhnout |
|
| 15. | Krystalické křemíkové solární články se strukturou se selektivním emitorem | Solartec | Čech P. | stáhnout |
|
| 16. | Laserem vytvářené struktury na krystalických křemíkových solarních článcích | Solartec | Hladík J. | stáhnout |
|
| 17. | Recent Progress in N-type Silicon Solar Cells and Comparison with P-type | ISC Konstanz | Kopeček R. | stáhnout |
|
| 18. | Technologické cesty k dosažení velmi vysoké účinnosti pro krystalické křemíkové články | Solartec | Poruba A. | stáhnout |
|
| 19. | Povrchová plazmová úprava krystalických křemíkových desek určených pro výrobu solárních článků | PřF MU v Brně | Skácelová D. | stáhnout |
| |
Fotovoltaické systémy
| 20. | Microgrids – Power System for the 21st Century? | University of Southampton | Markvart T. | stáhnout |
|
| 21. | Megawattové fotvoltaické elektrárny – kontrolní měření a posouzení skutečných parametrů | PdF MU v Brně | Sládek P. | stáhnout |
|
| 22. | Vliv vzájemného zastínění panelů - srovnání výpočetních modelů | Ekowatt | Srdečný K. | stáhnout |
|
| 23. | Spolehlivost výpočtu produkce FVE - přesná hra nepřesných čísel | Ekowatt | Srdečný K. | stáhnout |
|
| 24. | Pohled na kvalitu realizace FVE z pohledu nezávislé inspekční organizace | TUV SUD | Svrček | stáhnout |
| |
Ostatní
| 25. | Perspektivní technologie pro fotovoltaiku druhé dekády 21.století | FEKT VUT v Brně | Boušek J.
| stáhnout |
| |