Principy a diagnostika
| 1. | Měření voltampérových charakteristik neosvětlených fotovoltaických křemíkových krystalických článků | FEL ČVUT v Praze | Černá L. | stáhnout |
|
2. | Fotovoltaické pracoviště na ČVUT-FEL | FEL ČVUT v Praze | Černá L. | stáhnout |
|
3. | Charakterizace tandemových solárních článků novou nedestruktivní metodou měření parciálních V-A křivek | FzU AV ČR | Holovský J. | stáhnout |
|
4. | Dielectric characterization of SiC for PV application | FEL STU Bratislava | Perný M. | stáhnout |
|
5. | Computer Based Solar Cells Defects Recognizing System | FEKT VUT v Brně | Vaněk J. | stáhnout |
|
6. | Teplotní závislost transmisní fotoluminiscence | FEKT VUT v Brně | Veselý A. | stáhnout |
| |
Organické materiály pro fotovoltaiku
| 7. | Studium fotodegradace organických materiálů určených pro konstrukci fotovoltaických článků | FCH VUT v Brně | Heinrichová P. | stáhnout |
|
| 8. | Vliv různých typů transportních vrstev na účinnost organických solárních článků | FCH VUT v Brně | Šedina M.
| stáhnout |
| |
Tenkovrstvé solární struktury
| 9. | Relativní měření rozptylu světla na tenkých vrstvách křemíku pomocí Ramanovy spektroskopie | FzU AV ČR | Ledinský M.
| stáhnout |
| |
Krystalické křemíkové technologie
| 10. | Maskování křemíkového substrátu vrstvou termického SiO2 pro zajištění jednostranné texturace a difúze v procesu výroby solárních článků z monokrystalického křemíku | Solartec | Bařinková P. | stáhnout |
|
| 11. | Žíhání křemíkových substrátů s vysokou nebo nízkou dobou života minoritních nosičů náboje metodou RTP | Solartec | Frantík O. | stáhnout |
|
| 12. | Negatively Charged Al2O3 Layers Deposited by Magnetron Sputtering and Vacuum Evaporation for Crystalline Silicon Solar Cell BSF | Solartec | Hégr O. | stáhnout |
|
| 13. | AC and DC response in the dark of poly-Si solar cells with non-standard design | FEL STU Bratislava | Kusko M. | stáhnout |
|
| 14. | Úprava morfologie zadních stran krystalických křemíkových solárních článků plazmo-chemickým leptáním za atmosférického tlaku | Solartec | Macháček M. | stáhnout |
|
| 15. | Barevné solární články pro architektonické aplikace - představení výzkumného projektu TIP2009 | PřF MU v Brně | Nečas D. | stáhnout |
|
| 16. | Optimalizace PECVD depozice antireflexních a pasivačních vrstvev pro krystalické křemíkové články | Solartec | Wostrý P. | stáhnout |
| |
FV systémy
| 17 | Detekce poruchových stavů FV systémů | FEL ZCU v Plzni | Bělík Milan | stáhnout |
|
| 18. | Studie vlivu zastínění na činnost reálných fotovotaických elektráren | PdF MU v Brně | Ondrušková Lucie | stáhnout |
| |
Ostatní