Scientific-technology aspects and development
Program and lectures are only in Czech language
Principy a diagnostika
| Counting Sunrays: Application of Thermodynamics to Quantum Solar Energy Conversion | University of Southampton | Markvart T. |
|
| Optické charakterizační metody ve výzkumu solárních článků na Fyzikálním ústavu AVČR | FzU AV ČR | Remeš Z. |
|
| Trendy diagnostických metod FV článků pro dosažení maximální délky života panelů | FEKT VUT v Brně | Vaněk J. |
| |
Organické materiály pro fotovoltaiku
| Polymerní materiály pro fotovoltaiku | UMCH AV ČR | Cimrová V. |
|
| Charakterizace organických materiálů a struktur | UK Praha | Toušková J.
|
|
| Vývoj a charakterizace nových solárních článků pro organickou fotovoltaiku | FCH VUT v Brně | Weitter M. |
|
| Vliv laminace na elektrické, dielektrické a tepelné vlastnosti fotovoltaických článků | FCH VUT v Brně | Zmeškal O. |
|
| Hybridní články s iontovými konjugovanými polymery | UMCH AV ČR | Pfleger J. |
| |
Tenkovrstvé křemíkové technologie
| Studium fyzikálních vlastností dopovaných tenkých vrstev ZnO pro fotovoltaické aplikace | NTC ZČU v Plzni | Netrvalová M. |
|
| Studium změny optických vlastností se změnou struktury amorfního křemíku | NTC ZČU v Plzni | Prušáková L. |
|
| Strukturální změny SiGe:H vrstev po žíhání až do 600°C | PdF MU v Brně | Sládek P. |
|
| ZnO nanostruktury pro tenkovrstvé křemíkové sluneční články s vysokou účinností | FzU AV ČR | Vaněček M. |
|
| ZVnitřní pole v nanostrukturovaných křemíkových vrstách pro sluneční články | FzU AV ČR | Fejfar A. |
| |
Krystalické křemíkové technologie
| Krystalické křemíkové koncentrátorové solární články | Solartec | Bařinka R. |
|
| Možnosti krystalických křemíkových článků pro architektonické aplikace | Solartec | Bařinka R. |
|
| Krystalické křemíkové solární články se strukturou se selektivním emitorem | Solartec | Čech P. |
|
| Laserem vytvářené struktury na krystalických křemíkových solarních článcích | Solartec | Hladík J. |
|
| Recent Progress in N-type Silicon Solar Cells and Comparison with P-type | ISC Konstanz | Kopeček R. |
|
| Technologické cesty k dosažení velmi vysoké účinnosti pro krystalické křemíkové články | Solartec | Poruba A. |
|
| Nové trendy v technologii řezání krystalických křemíkových substrátů | KUKA S-base s.r.o. | Vojtěchovský K. |
|
| Povrchová plazmová úprava krystalických křemíkových desek určených pro výrobu solárních článků | PřF MU v Brně | Skácelová D. |
|
| Future of high efficiency solar
cells: low cost mono crystalline n-type Si device | ISC Konstanz | Kopeček R. |
| |
Fotovoltaické systémy
| Microgrids – Power System for the 21st Century? | University of Southampton | Markvart T. |
|
| Megawattové fotvoltaické elektrárny – kontrolní měření a posouzení skutečných parametrů | PdF MU v Brně | Sládek P. |
|
| Vliv vzájemného zastínění panelů - srovnání výpočetních modelů | Ekowatt | Srdečný K. |
|
| Spolehlivost výpočtu produkce FVE - přesná hra nepřesných čísel | Ekowatt | Srdečný K. |
|
| Pohled na kvalitu realizace FVE z pohledu nezávislé inspekční organizace | TUV SUD | Svrček |
| |
Ostatní
| Perspektivní technologie pro fotovoltaiku druhé dekády 21.století | FEKT VUT v Brně | Boušek J.
|
| |
print |
top